Телефоны: (831) 414-73-14, 423-67-11
О КОМПАНИИ | Напишите нам | Координаты

Гидравлические гильотины

 

 

Аналог станка 

 

 

 

 

Гильотинные гидравлические ножницы серии SB

Предназначены для резки листового металла. Массивная конструкция, точные задние линейки позволяют добиваться высокой точности реза. Гильотины просты в управлении и обслуживании. Благодаря сварной конструкции рамы достигается уменьшение нагрузок. Высококачественные стальные ножи обеспечивают длительный срок службы. Дополнительно имеется возможность установки заднего упора с помощью цифровой индикации.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Параметр Толщина материала Длина материала Угол реза Задний упор Мощность двигателя габариты Вес нетто
Модель мм мм град. мм кВт (ДхШхВ)мм т
4х2500 4 2500 1°30´ 20-600 5,5 3100х1510х1450 3,3
4х3200 4 3200 1°30´ 20-600 5,5 3800х1600х1500 4,3
4х4000 4 4000 1°30´ 20-600 5,5 4600х1705х1600 6,8
6х2000 6 2000 1°30´ 20-600 7,5 2650х1500х1600 4
6х2500 6 2500 1°30´ 20-600 7,5 3150х1500х1600 5,2
6х3200 6 3200 1°30´ 20-600 7,5 3850х1600х1620 6,4
6х4000 6 4000 1°30´ 20-600 7,5 4650х1850х1700 8,4
6х6000 6 6000 1°30´ 20-600 11 6780х2450х2100 17
8х2500 8 2500 1°30´ 20-600 11 3180х1680х1700 6,1
8х3200 8 3200 1°30´ 20-600 11 3880х1830х1720 7,7
8х4000 8 4000 1°30´ 20-600 11 4680х1980х1780 10,2
8х5000 8 5000 1°30´ 20-800 18,5 5800х2390х2200 24
8х6000 8 6000 1°30´ 20-800 18,5 6820х3000х2400 29,5
12х2500 12 2500 20-800 18,5 3300х2030х1840 8,6
12х3200 12 3200 20-800 18,5 4000х2100х1940 11,5
12х4000 12 4000 1°54´ 20-800 18,5 4800х2270х2000 14,3
12х6000 12 6000 20-1000 30 6940х2800х2500 35
16х2500 16 2500 2°09´ 20-800 22 3310х2240х2000 11
16х3200 16 3200 20-800 22 4030х2390х2100 14,5
16х4000 16 4000 20-1000 30 4820х2490х2300 20,8
16х6000 16 6000 20-1000 37 7020х3100х2700 45
20х2500 20 2500 2°30´ 20-1000 30 3370х2545х2250 16,5
25х2500 25 2500 2°30´ 20-1000 37 3450х2650х2400 21
25х3200 25 3200 20-1000 37 4130х3100х2500 28
32х2500 32 2500 3°30´ 20-1000 45 3500х3300х2800

 

 
На главную Напишите нам Контакты