Телефоны: (831) 414-73-14, 423-67-11
О КОМПАНИИ | Напишите нам | Координаты

Гидравлические плоскошлифовальные станки HFS 7150 • 7160 • 7170 • 7180

knuth 

Гидравлические плоскошлифовальные станки HFS 7150 • 7160 • 7170 • 7180

Гидравлические плоскошлифовальные станки HFS 7150 • 7160 • 7170 • 7180
Рис. HFS 7132/16

Многочисленный модельный ряд для эффективной обработки тяжелых заготовок

  • высокая раб. мощность до 15 кВт
  • макс. доп. вое заготовки 2600 кг
  • HFS 7160 с ШВП
  • диапазон шлифования от 1000 х 500 мм до 2000 х 800 мм
Стандартные комплектующие HFS 7150, 7160, 7170:
  • шлифовальный круг,
  • фланец шлифовального круга,
  • электромагнитная плита,
  • инструмент для рихтования с алмазным покр,
  • балансир вал,
  • балансир стенд,
  • державка для правящ. инструм.,
  • балансир. элементы,
  • центр смазка.
  • СОЖ,
  • нструмент.
Стандартные комплектующие HFS 7180/20:
  • 2 шлифовальных круга,
  • 2 фланца шлифовального круга,
  • электромагнитная плита,
  • инструмент для рихтования с алмазным покрытием,
  • балансир вал,
  • балансир стенд,
  • державка для правящ. инструм.,
  • балансир. элементы,
  • центр смазка.
  • СОЖ,
  • инструмент.
Технические данные HFS 7150/10 7150/16 7150/20 7160/16 7160/20 7170/16 7170/20 7180/20
Размеры рабочего стола (ДхШ) мм 1000х500 1600х500 2000х500 1600х600 2000х600 1600х700 2000х700 2000х800
Т-пазы, число 3 3 3 3 3 3 3 3
Т-пазы, ширина мм 18 18 18 18 18 18 18 28
Диапазон шлифования (макс.) мм 1000х500х400 1600х500х400 2000х500х400 1600х600х550 2000х600х550 1600х700х550 2000х700х550 2000х800х740
Вес заготовки (макс.) кг 500 800 1000 1400 1700 1500 1800 2600
Ход по оси X мм 1100 1700 2100 1700 2150 1700 2150 2000
Ход по оси Y мм 560 560 560 680 700 700 790 880
Расст.Центр шпинделя – поверхность стола мм 160-610 160-610 160-610 155-750 155-750 155-750 155-750 180-925
Раб.подача по оси X мм/мин 3000-25000 3000-25000 3000-25000 3000-25000 3000-25000 3000-25000 3000-25000 3000-20000
Деление шкалы по Y мм 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
Раб.подача Y мм/мин 300-2000 300-2000 300-2000 300-2000 300-2000 300-2000 300-2000 500-2500
Автом.поперечн.подача мм 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25
Деление шкалы по Z мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Ход за оборот маховичка по оси X мм 2 2 2 2 2 2 2 3
Ход за оборот маховичка по оси Y мм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ускоренный ход по Z мм/мин 350 350 350 350 350 350 350 350
Размер шлиф.диска (ØхШхОтверстие) мм 400х50х203 400х50х203 400х50х203 400х50х203 400х50х203 400х50х203 400х50х203 450х75х203
Частота вращения шпинделя мин 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Мощность шлиф.шпинделя кВт 7,5 7,5 7,5 11 11 11 11 15
Мощность гидравл.помпы кВт 4 4 4 5,5 5,5 5,5 5,5 11
Габариты (ДхШхВ) мм 4100х2230х2240 5300х2230х2240 6900х2230х2240 5300х2230х2790 5810х2230х2790 5810х2230х2790 5900х2415х2790 6025х2450х2850
Вес кг 3800 4800 5800 7000 8000 7000 8000 10500
Артикул 122 609 122 610 122 611 122 612 122 613 122 614 122 615 122 616
   
 
На главную Напишите нам Контакты