Телефоны: (831) 414-73-14, 423-67-11
О КОМПАНИИ | Напишите нам | Координаты

Сверлильные станки с колонной коробчатого сечения KSB 25A 32A 40B 50C 63B 80B

knuth 

Сверлильные станки с колонной коробчатого сечения KSB 25A 32A 40B 50C 63B 80B

Универсален в применении для сверления, развёртывания и нарезания резьб

 

  • жёсткая коробчатая конструкция с рёбами жёсткости из серого чугуна выдерживает
    тяжелейшие нагрузки
  • направляющая стола (напр. типа „ласточкин хвост“ по колонне) жёсткая на
    скручивание - без напр. колонны
  • 9 или 12 скоростей переключаемых одним рычагом слева
    - любая скорость включается быстро, чётко и точно
  • 6 или 9 подачь переключаемых одним рычагом справа
    - любая подача включается быстро, чётко и точно
  • автоматическое резьбонарезное устройство с автом. устройством переключения направления
    вращения при достижении заданной глубины
  • низкий уровень вибраций при работе
  • высокий крутящий момент
  • большая масса машины

Стандартные принадлежности:

  • СОЖ
  • резьбонарезное устройство
  • галог. освещение раб. зоны
  • обсл. инструмент
  • pyководство пo экcплyaт.
Teхничecкиe дaнныe   KSB 25A KSB 32 A KSB 40 B KSB 50 C KSB 63 B KSB 80 B
Наиб. диаметр сверл. / сталь мм 25 32 40 50 63 80
Сила подачи Н 9000 9000 16000 16000 30000 30000
Крутящий момент Нм 160 160 350 350 800 800
Привод шпинделя кВт 2,2 2,2 3 4 5,5 5,5
Конус шпинделя   MK 3 MK 4 MK 4 MK 5 MK 5 MK 6
Вылет мм 280 280 335 335 375 375
Ход головки станка мм 200 200 200 195 260 260
Ход пиноли мм 200 200 250 250 250 250
Частота вращения / кол-во об/мин 50-2000 / 9 50-2000 / 9 31,5-1400 / 12 45-850 / 9 40-570 / 9 40-570 / 9
Подача шпинделя / кол-во мм/об 0,056-1,80 / 9 0,056-1,8 / 9 0,056-1,80 / 9 0,056-1,80 / 9 0,1-0,78 / 6 0,1-0,78 / 6
Макс. расст. шпиндель – стол мм 725 690 750 725 860 810
Ход стола мм 300 300 315 315 300 300
T-обр. пазы ширина / кол-во мм 14 / 3 14 / 3 18 / 3 18 / 3 22 / 3 22 / 3
Базовая поверхность стола мм 400x550 400x550 480x560 480x560 650x550 650x550
Насос СОЖ кВт 90 90 90 90 90 90
Подача л/мин 25 25 25 25 25 25
Гaбapиты (ДxШxB) мм 962x847x2300 962x847x2340 1040x905x2530 1040x905x2535 965x1452x2787 965x1452x2787
Масса кг 950 950 1250 1250 2500 2500
Aрт.   101 691 101 692 101 693 101 694 101 695 101 696
 
На главную Напишите нам Контакты