Телефоны: (831) 414-73-14, 423-67-11
О КОМПАНИИ | Напишите нам | Координаты

Высокопроизводительные плоскошлифовальные станки HFS 7132 • HFS 7140

knuth 

Высокопроизводительные плоскошлифовальные станки HFS 7132 • HFS 7140

Высокопроизводительные плоскошлифовальные станки HFS 7132 • HFS 7140
Рис. HFS 7132/16

Высокая точность и удобство обслуживания гарантируют оптимальную и экономически выгодную обработку

  • прочные плоскошлифовальные станки в массивном исполнении применяемы так же и для чистовой обработки
  • направляющие стола с покрытием Turcite-В закалены и отшлифованы
  • стабильные направляющие проходящие через всю длину станка
  • подача шлифовального шпинделя по оси Z происходит в автоматическом или ручном режиме
  • конструктивное исполнение станка рассчитано на длительный срок службы при высокой точности и незначительном росте температуры
  • большая и легко доступная рабочая зона упрощает и без того простое управление станком
  • ускоренная подача сокращает время простоя
  • бесступенчатое гидравлическое регулирование продольное перемещение стола
  • точность соответствует DIN
  • размагничивание заготовки
  • благодаря простоте конструкции станок прост в техобслуживании
Стандартные принадлежности:
  • шлифовальный круг,
  • фланец шлифовального круга,
  • электромагнитная плита,
  • инструмент для рихтования с алмазным покр,
  • балансир вал,
  • балансир стенд,
  • державка для правящ. инструм.,
  • балансир. элементы,
  • центр смазка.
  • СОЖ,
  • инструмент.
Технические данные HFS 7132/10 7132/16 7132/20 7140/10 7140/16 7140/20
Размеры рабочего стола (ДхШ) мм 1000х320 1600х320 2000х320 1000х400 1600х400 2000х400
Т-пазы, число 3 3 3 3 3 3
Т-пазы, ширина мм 18 18 18 18 18 18
Диапазон шлифования (макс.) мм 1000х300х400 1600х320х400 2000х320х400 1000х400х400 1600х400х400 2000х400х400
Вес заготовки (макс.) кг 450 800 1000 450 700 800
Ход по оси X мм 1100 1800 2200 1100 1700 2100
Ход по оси Y мм 360 380 380 460 460 460
Расст.Центр шпинделя – поверхность стола мм 135-575 135-575 135-575 160-610 160-610 160-610
Раб.подача по оси X мм/мин 3000-27000 3000-27000 3000-27000 3000-25000 3000-25000 3000-25000
Ход за оборот маховичка по оси X мм 3 3 3 2 2 2
Ход за оборот маховичка по оси Y мм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Деление шкалы по Y мм 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
Раб.подача Y мм/мин 300-3000 300-3000 300-3000 300-2000 300-2000 300-2000
Деление шкалы по Z мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Ускоренный ход по Z мм/мин 250 250 250 350 350 350
Размер шлиф.диска (ØхШхОтверстие) мм 350х40х127 350х40х127 350х40х127 400х50х203 400х50х203 400х50х203
Частота вращения шпинделя мин 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Мощность шпинделя кВт 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5
Мощность гидравл.помпы кВт 3 3 3 4 4 4
Габариты (ДхШхВ) мм 3000х1450х2005 5000х1450х2005 5850х1450х2005 4100х2130х2240 5300х2230х2240 5900х2130х2240
Вес кг 3200 3700 4250 3700 4500 5500
Артикул 122 603 122 604 122 605 122 606 122 607 122 608
 
На главную Напишите нам Контакты